当前位置:首页 > 生活经验 > 正文

哈工大2006录取分数线?哈尔滨工业大学2006年录取分数线

一 、哈尔滨工业大学2006年录取分数线

理科为606分 ,文科为630分。根据查询哈尔滨工业大学官网,2006年该学校的理科录取分数线为606分,文科为630分 ,哈尔滨工业大学(HarbinInstituteofTechnology ,简称哈工大)位于黑龙江省哈尔滨市,由中华人民共和国工业和信息化部管理 。以工科为优势和特色,于1996年进入国家“211工程 ”首批重点建设高校。

二、哈尔滨工业大学威海校区2006理科最底录取分数线

哈尔滨工业大学威海校区2006理科最底录取分数线543分。

招生类型及录取规则

1、哈尔滨工业大学按照教育部普通高等学校招生工作规定和特殊类型招生工作要求制定相关招生简章 ,开展自主招生 、高校专项计划 、高水平艺术团、高水平运动队和保送生的招生工作 。

2、哈尔滨工业大学调档时,原则上认可教育部和各省(自治区 、直辖市)教育主管部门根据教育部相关政策给予的加分 。同一考生如符合多项加分条件,只取其中最高一项分值 ,增加的分值不得超过20分。

2、学校按投档分确定最低录取分数线,并按投档分为考生安排专业,采用分数优先原则 ,专业之间无级差,平行志愿投档录取对专业服从调剂的考生不退档。

3、根据学校有关规定,提前批次录取的考生投档成绩须在生源省份我校一批次录取投档分数线以上 ,入学后方可申请转专业 。

4 、在综合改革试点省(市),按照综合改革试点省(市)相关规定录取。

哈工大2006录取分数线?哈尔滨工业大学2006年录取分数线

5、哈尔滨工业大学对江苏省考生选测科目等级最低要求为AA。

哈尔滨工业大学(威海)始建于1985年,隶属于中华人民共和国工业和信息化部 ,坐落于胶东半岛的海滨城市威海 ,是哈工大“一校三区”办学格局中的重要组成部分 。

哈工大(威海)是哈工大一校三区办学格局的重要组成部分。1985年,经原航天工业部批准,哈尔滨工业大学威海分校成立 ,2002年正式更名为哈尔滨工业大学(威海),即哈工大威海校区。

校区占地122.90公顷,建筑面积32万平方米 ,设有10个院(系),设置37个本科专业,共享校本部的148个硕士点和82个博士点 ,单独设置的硕士研究生二级学科20个,校区有全日制在校本科生10000余人,研究生600余人 。

三、历年来哈工大高考分数线···

各个地区都不一样 ,以河南为例子,

专业类别最高分平均分最低分人数

国家专项计划统计 649 632.2 612 35

材料成型及控制工程(国家专项计划)理工 622 621 620 3

材料科学与工程(国家专项计划)理工 626 626 626 2

电气工程及其自动化(国家专项计划)理工 641 640 639 2

电子信息类(国家专项计划)理工 648 647.5 647 2

工科试验班(道路桥梁 、交通工程类)(国家专项计划)理工 632 624 612 4

工科试验班(功能新材料与化工)(国家专项计划)理工 627 626 625 2

四、哈工大07年在黑龙江的录取分数线是多少

省份专业类别最高分平均分最低分人数

黑龙江测控技术与仪器(国防生)理工 610 608 606 2

黑龙江电气工程及其自动化(国防生)理工 620 614.5 609 6

黑龙江电子信息工程(国防生)理工 635 623.5 612 2

黑龙江飞行器动力工程(国防生)理工 614 611 608 2

黑龙江飞行器设计与工程(国防生)理工 626 622 618 2

黑龙江飞行器制造工程(国防生)理工 636 625 614 2

黑龙江光电信息工程(国防生)理工 612 611.5 611 2

黑龙江机械设计制造及其自动化(国防生)理工 639 633 621 3

黑龙江计算机科学与技术(国防生)理工 668 639.6 617 5

黑龙江数学与应用数学(国防生)理工 607 606.5 606 2

黑龙江探测制导与控制技术(国防生)理工 612 611 610 2

黑龙江通信工程(国防生)理工 627 623.6 617 3

黑龙江信息安全(国防生)理工 627 622.5 618 2

黑龙江自动化(国防生)理工 639 626.5 614 2

黑龙江录取分数线(国防生)理工 668 621.3 606 37

黑龙江材料成型及控制工程理工 643 632.0 627 20

黑龙江材料化学理工 662 640.2 631 5

黑龙江材料科学与工程理工 671 640.9 634 27

黑龙江材料物理理工 640 629.2 626 8

黑龙江财务管理理工 639 633.6 626 6

黑龙江测控技术与仪器理工 657 641.2 637 31

黑龙江城市规划理工 635 633.6 629 9

黑龙江道路桥梁与渡河工程理工 638 631 626 18

黑龙江电气工程及其自动化理工 680 648.2 645 84

黑龙江电子科学与技术理工 680 649.8 643 19

黑龙江电子信息工程理工 678 658.8 652 46

黑龙江电子信息科学与技术理工 688 666.2 653 20

黑龙江飞行器动力工程理工 636 637.2 633 4

黑龙江飞行器设计与工程理工 678 654.7 653 11

黑龙江飞行器制造工程理工 640 639.3 637 6

黑龙江复合材料与工程理工 655 643.3 638 12

黑龙江高分子材料与工程理工 647 637 633 7

黑龙江给水排水工程理工 650 634.6 631 16

黑龙江工程管理理工 655 635.4 628 9

黑龙江工程力学理工 655 645.5 640 7

黑龙江工商管理理工 656 637.4 631 5

黑龙江工业工程理工 639 633.7 631 7

黑龙江工业设计理工 657 644.2 636 8

黑龙江光电信息工程理工 678 655.1 643 7

黑龙江光信息科学与技术理工 675 662.0 649 13

黑龙江广播电视编导理工 630 628.2 626 4

黑龙江广告学理工 655 643.6 634 3

黑龙江国际经济与贸易理工 669 636.2 627 7

黑龙江焊接技术与工程理工 672 662.4 655 13

黑龙江化学工程与工艺理工 637 633.2 627 9

黑龙江环境工程理工 668 645.2 635 17

黑龙江环境科学理工 641 635.6 632 5

黑龙江会计学理工 647 637.5 626 4

黑龙江机械设计制造及其自动化理工 675 651.3 644 87

黑龙江计算机科学与技术理工 675 651.4 641 51

黑龙江建筑环境与设备工程理工 650 635.7 626 17

黑龙江建筑学理工 659 648.4 644 19

黑龙江交通工程理工 638 630.3 626 9

黑龙江交通运输理工 637 629.2 626 4

黑龙江金融学理工 662 643 639 7

黑龙江理论与应用力学理工 634 629.7 628 10

黑龙江热能与动力工程理工 655 634.4 627 30

黑龙江软件工程理工 662 633.6 626 38

黑龙江软件工程(联合培养班)理工 631 631 631 1

黑龙江生物工程理工 668 656.5 642 4

黑龙江生物技术理工 661 649.5 639 4

黑龙江生物信息技术理工 642 634.1 631 8

黑龙江食品科学与工程理工 662 645.6 630 5

黑龙江市场营销理工 627 628.5 626 2

黑龙江数学与应用数学理工 659 644.4 637 7

黑龙江探测制导与控制技术理工 670 651.8 652 7

黑龙江通信工程理工 678 661.9 661 36

黑龙江土木工程理工 679 648.2 640 24

黑龙江信息安全理工 665 654.2 645 5

黑龙江信息管理与信息系统理工 656 642.7 636 12

黑龙江信息与计算科学理工 662 637.5 631 10

黑龙江应用化学理工 639 630.4 626 7

黑龙江应用物理学理工 654 643 634 4

黑龙江英语理工 632 629.7 628 4

黑龙江自动化理工 684 664.2 656 40

黑龙江录取分数线(理工)理工 688 645.4 626 834

黑龙江俄语文史 596 583.6 579 8

黑龙江法学文史 623 596.6 582 9

黑龙江国际经济与贸易(文史)文史 637 607.2 587 23

黑龙江日语文史 594 584.8 579 7

黑龙江社会学文史 607 593.4 579 7

黑龙江英语(文史)文史 601 586.5 585 10

黑龙江录取分数线(文史)文史 637 595.5 579 64

黑龙江艺术设计(理工)艺术 576 475.2 417 5

黑龙江艺术设计(文史)艺术 519 486.7 465 5

最新文章